| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | Właściwości BIOS'u:
|
| | | Sprzedawca | Phoenix Technologies, LTD
|
| | | Wersja | 6.00 PG
|
| | | Data wydania | 07/29/2004
|
| | | Rozmiar | 256 KB
|
| | | Urządzenia startowe | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Możliwości | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
|
| | | Obsługiwane standardy | DMI, APM, ACPI, PnP
|
| | | Możliwości rozbudowy | ISA, PCI, AGP, USB
|
|
|
| [ System ]
|
|
|
| | Właściwości systemu:
|
| | | Rodzaje wzbudzeń | Przycisk zasilania
|
|
|
| [ Płyta główna ]
|
|
|
| | Właściwości płyty głównej:
|
| | | Nazwa | nVidia-nForce
|
|
|
| [ Obudowa ]
|
|
|
| | Właściwości obudowy:
|
| | | Typ obudowy | Typu desktop
|
|
|
| [ Kontroler pamięci ]
|
|
|
| | Właściwości kontrolera pamięci:
|
| | | Metoda detekcji błędów | 8-bit Parity
|
| | | Korekcja błędów | Brak
|
| | | Obsługiwane przeploty pamięci | 1-Way
|
| | | Bieżący przeplot pamięci | 1-Way
|
| | | Obsługiwane szybkości pamięci | 70ns, 60ns
|
| | | Obsługiwane typy pamięci | SPM, EDO
|
| | | Obsługiwane napięcia pamięci | 5V
|
| | | Największy rozmiar modułu pamięci | 32 MB
|
| | | Liczba gniazd pamięci | 3
|
|
|
| [ Procesory / AMD Athlon(tm) XP ]
|
|
|
| | Właściwości procesora:
|
| | | Producent | AMD
|
| | | Wersja | AMD Athlon(tm) XP
|
| | | Częstotliwość zegara zewnętrznego | 190 MHz
|
| | | Bieżąca częstotliwość taktowania | 2185 MHz
|
| | | Typ | Central Processor
|
| | | Wartość napięcia | 3.3 V
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Typ gniazda do rozbudowy | ZIF
|
| | | Oznaczenie gniazda | Socket A
|
|
|
| [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]
|
|
|
| | Właściwości pamięci podręcznej:
|
| | | Typ | Wewnętrzna
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Tryb pracy | Write-Back
|
| | | Maksymalny rozmiar pamięci | 128 KB
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 128 KB
|
| | | Obsługiwane typy SRAM | Synchronous
|
| | | Bieżący typ SRAM | Synchronous
|
| | | Oznaczenie gniazda | Wewnętrzna pamięć podręczna
|
|
|
| [ Pamięci podręczne / External Cache ]
|
|
|
| | Właściwości pamięci podręcznej:
|
| | | Typ | Zewnętrzna
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Tryb pracy | Write-Back
|
| | | Maksymalny rozmiar pamięci | 512 KB
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 512 KB
|
| | | Obsługiwane typy SRAM | Synchronous
|
| | | Bieżący typ SRAM | Synchronous
|
| | | Oznaczenie gniazda | Zewnętrzna pamięć podręczna
|
|
|
| [ Moduły pamięci / A0 ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | A0
|
| | | Szybkość | 60 ns
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB
|
|
|
| [ Moduły pamięci / A1 ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | A1
|
| | | Szybkość | 60 ns
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB
|
|
|
| [ Moduły pamięci / A2 ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | A2
|
| | | Szybkość | 60 ns
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 512 MB
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | 512 MB
|
|
|
| [ Urządzenia pamięciowe / A0 ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia pamięciowego:
|
| | | Współczynnik postaci | DIMM
|
| | | Rozmiar | 256 MB
|
| | | Lokalizator urządzenia | A0
|
| | | Lokalizator banku | Bank0/1
|
|
|
| [ Urządzenia pamięciowe / A1 ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia pamięciowego:
|
| | | Współczynnik postaci | DIMM
|
| | | Rozmiar | 256 MB
|
| | | Lokalizator urządzenia | A1
|
| | | Lokalizator banku | Bank2/3
|
|
|
| [ Urządzenia pamięciowe / A2 ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia pamięciowego:
|
| | | Współczynnik postaci | DIMM
|
| | | Rozmiar | 512 MB
|
| | | Lokalizator urządzenia | A2
|
| | | Lokalizator banku | Bank4/5
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI0 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI0
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI1 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI1
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI2 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI2
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI3 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI3
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI4 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI4
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / AGP ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | AGP
|
| | | Typ | AGP
|
| | | Użycie | W użyciu
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Łączniki portów / PRIMARY IDE ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | PRIMARY IDE
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | Brak
|
|
|
| [ Łączniki portów / SECONDARY IDE ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | SECONDARY IDE
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | Brak
|
|
|
| [ Łączniki portów / FDD ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | 8251 FIFO Compatible
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | FDD
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Floppy
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | Brak
|
|
|
| [ Łączniki portów / COM1 ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | COM1
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Łączniki portów / COM2 ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | COM2
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Łączniki portów / LPT1 ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | LPT1
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | DB-25 pin female
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | DB-25 pin female
|
|
|
| [ Łączniki portów / Keyboard ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Keyboard Port
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | Klawiatura
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | PS/2
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | PS/2
|
|
|
| [ Łączniki portów / PS/2 Mouse ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Mouse Port
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | PS/2 Mouse
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | PS/2
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | PS/2
|
|
|
| [ Łączniki portów / USB ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | USB
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | Brak
|
| | | Określenie odwołania zewnętrznego | USB
|
| | | | |
|
| [ Sprzęt ]
|
|
|
| | Karty graficzne:
|
| | | RAGE 128 | 6.13.3279.0
|
|
|
| | Karty sieciowe:
|
| | | Bezpośrednie połączenie kablowe | 5.1.2535.0
|
| | | ESLvnic Virtual Network 32 Bit | 1.0.0.24
|
| | | ESLvnic Virtual Network 32 Bit - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport | 6.1.28.0
|
| | | ESLvnic Virtual Network 32 Bit - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów | 5.1.2535.0
|
| | | Karta sieciowa 1394 | 5.1.2535.0
|
| | | Karta sieciowa 1394 - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport | 6.1.28.0
|
| | | Miniport WAN (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | NVIDIA nForce MCP Networking Controller | 3.1.3.0
|
| | | NVIDIA nForce MCP Networking Controller - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport | 6.1.28.0
|
| | | NVIDIA nForce MCP Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport | 6.1.28.0
|
| | | WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Klawiatury:
|
| | | Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2 | 5.1.2600.5512
|
|
|
| | Komputer:
|
| | | Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Kontrolery dźwięku, wideo i gier:
|
| | | Kodery-dekodery audio | 5.1.2535.0
|
| | | Kodery-dekodery wideo | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave Audio Mixer | 5.1.2535.0
|
| | | NVIDIA(R) nForce(TM) Audio | 5.10.2934.0
|
| | | NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface | 5.10.2934.0
|
| | | NVIDIA(R) nForce(TM) MCP Audio Processing Unit (Dolby(R) Digital) | 5.10.2934.0
|
| | | Standardowy port gier | 5.0.0.0
|
| | | Starsze sterowniki audio | 5.1.2535.0
|
| | | Starsze urządzenia przechwytywania wideo | 5.1.2535.0
|
| | | Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM | 5.1.2535.0
|
| | | Urządzenia sterujące mediami | 5.1.2535.0
|
| | | Urządzenie audio Microsoft Kernel System | 5.1.2535.0
|
| | | Urządzenie MIDI zgodne z MPU-401 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394:
|
| | | Kontroler hosta IEEE 1394 zgodny z OHCI | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Kontrolery IDE ATA/ATAPI:
|
| | | NVIDIA® nForce(TM) IDE Controller | 5.1.2600.5512
|
|
|
| | Kontrolery SCSI i RAID:
|
| | | A6FS5YDD IDE Controller |
|
|
|
| | Kontrolery stacji dyskietek:
|
| | | Standardowy kontroler stacji dyskietek | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej:
|
| | | Główny koncentrator USB | 5.1.2600.5512
|
| | | Główny koncentrator USB | 5.1.2600.5512
|
| | | Główny koncentrator USB | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Monitory:
|
| | | Monitor domyślny | 5.1.2001.0
|
|
|
| | Mysz i inne urządzenia wskazujące:
|
| | | Mysz zgodna z PS/2 | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Porty (COM i LPT):
|
| | | Port drukarki (LPT1) | 5.1.2600.0
|
| | | Port komunikacyjny (COM1) | 5.1.2600.0
|
| | | Port komunikacyjny (COM2) | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Procesory:
|
| | | AMD Athlon(tm) | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Stacje dysków:
|
| | | Maxtor 6 Y120P0 SCSI Disk Device | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Stacje dysków CD-ROM/DVD:
|
| | | HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | VUZQB LQZ41U3CTQ SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Sterowniki niezgodne z Plug and Play:
|
| | | AFD |
|
| | | atitray |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | Kl1 |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios przez TCP/IP |
|
| | | NPPTNT2 |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | PCIIde |
|
| | | Protokół klienta 1394 ARP |
|
| | | Protokół We/Wy trybu użytkownika NDIS |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Rodzajowy klasyfikator pakietu |
|
| | | Si3112 |
|
| | | sptd |
|
| | | Standardowy kontroler dysku twardego IDE/ESDI |
|
| | | Sterownik automatycznego połączenia dostępu zdalnego |
|
| | | Sterownik IPSEC |
|
| | | Sterownik protokołu TCP/IP |
|
| | | Sterownik systemu NDIS |
|
| | | Sterownik usługi Dostęp zdalny IP ARP |
|
| | | Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS TAPI |
|
| | | Translator adresów sieciowych IP |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
|
|
| | Urządzenia systemowe:
|
| | | Aplikacja zbierająca informacje o oprogramowaniu urządzeń Plug and Play | 5.1.2600.5512
|
| | | Chłodzenie ACPI | 5.1.2600.5512
|
| | | Czasomierz systemowy | 5.1.2600.5512
|
| | | Głośnik systemowy | 5.1.2600.5512
|
| | | Interfejs logicznego portu drukarki | 5.1.2600.5512
|
| | | Kontroler DMA | 5.1.2600.5512
|
| | | Magistrala PCI | 5.1.2600.5512
|
| | | Menedżer dysków logicznych | 5.1.2600.5512
|
| | | Menedżer głośności | 5.1.2600.5512
|
| | | Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta | 5.1.2600.5512
|
| | | Mostek (bridge) standardu PCI do ISA | 5.1.2600.5512
|
| | | Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI | 5.1.2600.5512
|
| | | NVIDIA nForce PCI System Management | 2.7.5.0
|
| | | NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge | 5.1.2600.5512
|
| | | Płyta systemowa | 5.1.2600.5512
|
| | | Port odczytu danych ISAPNP | 5.1.2600.5512
|
| | | Procesor numeryczny | 5.1.2600.5512
|
| | | Programowalny kontroler przerwań | 5.1.2600.5512
|
| | | Przekierowywanie urządzenia serwera terminali | 5.1.2600.5512
|
| | | Przycisk ACPI Fixed Feature | 5.1.2600.5512
|
| | | Przycisk zasilania ACPI | 5.1.2600.5512
|
| | | Rozszerzona magistrala we/wy | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy kontroler RAM PCI | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy kontroler RAM PCI | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy kontroler RAM PCI | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy kontroler RAM PCI | 5.1.2600.5512
|
| | | Standardowy kontroler RAM PCI | 5.1.2600.5512
|
| | | Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft | 5.1.2600.5512
|
| | | Sterownik klawiatury serwera terminali | 5.1.2600.5512
|
| | | Sterownik myszy serwera terminali | 5.1.2600.5512
|
| | | Strefa termiczna ACPI | 5.1.2600.5512
|
| | | System zgodny ze standardem Microsoft ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Urządzenie Microcode Update | 5.1.2600.5512
|
| | | Zasoby płyty głównej | 5.1.2600.5512
|
| | | Zasoby płyty głównej | 5.1.2600.5512
|
| | | Zasoby płyty głównej | 5.1.2600.5512
|
| | | Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego | 5.1.2600.5512
|
|
|
| | Woluminy magazynu:
|
| | | Wolumin uniwersalny | 5.1.2600.0
|
| | | Wolumin uniwersalny | 5.1.2600.0
|
|
|
| [ Karty graficzne / RAGE 128 ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | RAGE 128
|
| | | Data sterownika | 2001-09-26
|
| | | Wersja sterownika | 6.13.3279.0
|
| | | Dostawca sterownika | ATI Technologies Inc.
|
| | | Plik INF | oem6.inf
|
| | | ID sprzętu | PCI\VEN_1002&DEV_5446&SUBSYS_01001787&REV_00
|
| | | Location Information | Magistrala PCI 2, urządzenie 0, funkcja 0
|
| | | Urządzenie PCI | ATI Rage128 Pro AGP4X Video Adapter
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Pamięć | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Pamięć | D8000000-DBFFFFFF
|
| | | Pamięć | DD000000-DD003FFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | C000-C0FF
|
|
|
| [ Karty sieciowe / Bezpośrednie połączenie kablowe ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Bezpośrednie połączenie kablowe
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netrasa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_ptiminiport
|
|
|
| [ Karty sieciowe / ESLvnic Virtual Network 32 Bit ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | ESLvnic Virtual Network 32 Bit
|
| | | Data sterownika | 2009-11-19
|
| | | Wersja sterownika | 1.0.0.24
|
| | | Dostawca sterownika | Turtle Entertainment GmbH
|
| | | Plik INF | oem16.inf
|
| | | ID sprzętu | ESLvnic1
|
|
|
| [ Karty sieciowe / ESLvnic Virtual Network 32 Bit - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | ESLvnic Virtual Network 32 Bit - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport
|
| | | Data sterownika | 2008-04-30
|
| | | Wersja sterownika | 6.1.28.0
|
| | | Dostawca sterownika | Kaspersky Lab
|
| | | Plik INF | oem11.inf
|
| | | ID sprzętu | kl_klim5mp
|
|
|
| [ Karty sieciowe / ESLvnic Virtual Network 32 Bit - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | ESLvnic Virtual Network 32 Bit - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netpsa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Karty sieciowe / Karta sieciowa 1394 ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Karta sieciowa 1394
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | net1394.inf
|
| | | ID sprzętu | V1394\NIC1394
|
|
|
| [ Karty sieciowe / Karta sieciowa 1394 - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Karta sieciowa 1394 - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport
|
| | | Data sterownika | 2008-04-30
|
| | | Wersja sterownika | 6.1.28.0
|
| | | Dostawca sterownika | Kaspersky Lab
|
| | | Plik INF | oem11.inf
|
| | | ID sprzętu | kl_klim5mp
|
|
|
| [ Karty sieciowe / Miniport WAN (PPPOE) ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Miniport WAN (PPPOE)
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netrasa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_pppoeminiport
|
|
|
| [ Karty sieciowe / NVIDIA nForce MCP Networking Controller ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | NVIDIA nForce MCP Networking Controller
|
| | | Data sterownika | 2002-11-27
|
| | | Wersja sterownika | 3.1.3.0
|
| | | Dostawca sterownika | Nvidia
|
| | | Plik INF | oem2.inf
|
| | | ID sprzętu | PCI\VEN_10DE&DEV_0066&SUBSYS_10001695&REV_A1
|
| | | Location Information | Magistrala PCI 0, urządzenie 4, funkcja 0
|
| | | Urządzenie PCI | nVIDIA MCP2 - LAN Controller
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | IRQ | 21
|
| | | Pamięć | DE080000-DE080FFF
|
| | | Port | D000-D007
|
|
|
| [ Karty sieciowe / NVIDIA nForce MCP Networking Controller - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | NVIDIA nForce MCP Networking Controller - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport
|
| | | Data sterownika | 2008-04-30
|
| | | Wersja sterownika | 6.1.28.0
|
| | | Dostawca sterownika | Kaspersky Lab
|
| | | Plik INF | oem11.inf
|
| | | ID sprzętu | kl_klim5mp
|
|
|
| [ Karty sieciowe / NVIDIA nForce MCP Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | NVIDIA nForce MCP Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netpsa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | WAN Miniport (IP)
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netrasa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_ndiswanip
|
|
|
| [ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | WAN Miniport (IP) - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport
|
| | | Data sterownika | 2008-04-30
|
| | | Wersja sterownika | 6.1.28.0
|
| | | Dostawca sterownika | Kaspersky Lab
|
| | | Plik INF | oem11.inf
|
| | | ID sprzętu | kl_klim5mp
|
|
|
| [ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netpsa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Karty sieciowe / WAN Miniport (L2TP) ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | WAN Miniport (L2TP)
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netrasa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_l2tpminiport
|
|
|
| [ Karty sieciowe / WAN Miniport (PPTP) ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | WAN Miniport (PPTP)
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | netrasa.inf
|
| | | ID sprzętu | ms_pptpminiport
|
|
|
| [ Klawiatury / Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2600.5512
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | keyboard.inf
|
| | | ID sprzętu | ACPI\PNP0303
|
| | | Urządzenie PnP | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
|
| [ Komputer / Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2600.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | hal.inf
|
| | | ID sprzętu | acpiapic_up
|
|
|
| [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Kodery-dekodery audio ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Kodery-dekodery audio
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | wave.inf
|
| | | ID sprzętu | MS_MMACM
|
|
|
| [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Kodery-dekodery wideo ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Kodery-dekodery wideo
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | wave.inf
|
| | | ID sprzętu | MS_MMVID
|
|
|
| [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Microsoft Kernel Wave Audio Mixer ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Microsoft Kernel Wave Audio Mixer
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | wdmaudio.inf
|
| | | ID sprzętu | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
|
| [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / NVIDIA(R) nForce(TM) Audio ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
|
| | | Data sterownika | 2003-03-19
|
| | | Wersja sterownika | 5.10.2934.0
|
| | | Dostawca sterownika | NVIDIA Corporation
|
| | | Plik INF | oem4.inf
|
| | | ID sprzętu | NFORCE_VAD
|
|
|
| [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
|
| | | Data sterownika | 2003-03-19
|
| | | Wersja sterownika | 5.10.2934.0
|
| | | Dostawca sterownika | NVIDIA Corporation
|
| | | Plik INF | oem4.inf
|
